欢迎您来到机电设备采购平台!

首页 采招类别/工程信息 正文

(市交易中心)南京市滨江大道雨花段工程涉河附属工程辅路(涉河段)施工-中标公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息时间:
2025-01-15
招标文件下载
我要报名

(市交易中心)南京市滨江大道雨花段工程涉河附属工程辅路(涉河段)施工

江苏省南京市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: BNJ210413-12SG

标段类别: 施工;   评分办法:综合评分法

    根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,南京市雨花台区交通运输局南京市滨江大道雨花段工程涉河附属工程辅路(涉河段)施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
                   
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企业资质等级 市政公用工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级
投标报价(万元) 7152.818831 7218.088392 7314.073550
项目负责人 田春平 胡功臣 曾殿峰
项目负责人资质等级 市政公用工程一级 市政公用工程一级 市政公用工程一级
项目负责人证书编号 ************ ************ ************
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ******有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 南京桥林地铁小镇内部双联路、杜英路、青柳路、紫菀路、晓年丰路等五条道路市政建设工程施工
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 国际创意街区周边环境整治工程(市政工程)施工
奖 项
第二名 ******有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 商合杭铁路芜湖长江公铁大桥公路桥接线工程江北二路工程
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 通州湾示范区电子信息产业园纬二路、经七路、盛德路工程
奖 项
第三名 ******有限公司
资格预审得分
企业 资审业绩 宁波杭州湾滨海新城基础设施PPP项目(二期)
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩 宁波杭州湾滨海新城基础设施项目(三期)
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
******有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件的要求
************有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 保证金不符合招标文件要求。
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
******集团股份公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目经理未提供劳动合同。
************有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 企业业绩不符合招标文件要求。
******有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩不符合招标文件要求。
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ************有限公司 1.00 6.00 76.18 0.00 15.17 98.35
2 ************有限公司 1.00 5.94 76.72 0.00 14.27 97.93
3 ************有限公司 0.00 6.00 76.23 0.00 14.43 96.66
4 ************有限公司 0.00 4.89 76.47 0.00 13.57 94.93
5 ************有限公司 1.00 5.62 74.18 0.00 14.09 94.89
6 ************有限公司 1.00 6.00 73.54 0.00 13.80 94.34
7 ************有限公司 0.00 5.90 74.66 0.00 13.57 94.13
8 ******有限公司 0.00 4.37 76.12 0.00 13.44 93.93
9 ************有限公司 0.00 4.20 75.99 0.00 13.43 93.62
10 ************有限公司 0.00 4.13 75.52 0.00 13.34 92.99
11 ******有限责任公司 0.00 5.03 74.95 0.00 12.97 92.95
12 ******有限公司 0.00 4.20 75.37 0.00 13.20 92.77
13 ************有限公司 0.00 4.20 75.17 0.00 13.27 92.64
14 ************有限公司 0.00 6.00 72.51 0.00 14.11 92.62
15 ******有限公司 0.00 4.20 75.17 0.00 13.17 92.54
16 ************有限公司 0.00 4.19 75.25 0.00 12.97 92.41
17 温岭市市政环境工程公司 1.00 3.78 75.04 0.00 12.40 92.22
18 ******有限责任公司 0.00 4.20 75.26 0.00 12.70 92.16
19 ************有限公司 0.00 4.20 74.84 0.00 13.07 92.11
20 ************有限公司 0.00 4.20 74.75 0.00 13.11 92.06
21 ******有限公司 0.00 4.20 75.04 0.00 12.80 92.04
22 ************有限公司 0.00 4.20 74.89 0.00 12.73 91.82
23 ************有限公司 0.00 3.93 74.61 0.00 13.24 91.78
24 ************有限公司 0.00 4.20 74.80 0.00 12.68 91.68
25 ******有限公司 0.00 4.20 74.66 0.00 12.63 91.49
26 ************有限公司 0.00 4.20 74.64 0.00 12.53 91.37
27 ******有限公司 0.00 3.75 75.03 0.00 12.43 91.21
28 ************有限公司 0.00 3.78 75.23 0.00 12.14 91.15
29 ******有限公司 0.00 4.20 74.20 0.00 12.73 91.13
30 ************有限公司 0.00 4.15 74.18 0.00 12.80 91.13
31 ************有限责任公司 0.00 3.75 74.94 0.00 12.40 91.09
32 ******有限公司 0.00 4.19 74.20 0.00 12.60 90.99
33 ************有限公司 0.00 3.78 74.59 0.00 12.43 90.80
34 ******有限公司 0.00 4.20 74.26 0.00 12.30 90.76
35 ******有限公司 0.00 4.20 73.76 0.00 12.80 90.76
36 ******有限公司 0.00 4.20 74.24 0.00 12.27 90.71
37 ************有限公司 0.00 3.78 74.61 0.00 12.30 90.69
38 ************有限公司 0.00 4.20 73.67 0.00 12.80 90.67
39 ************有限公司 0.00 4.20 73.78 0.00 12.60 90.58
40 ************有限公司 0.00 4.20 73.75 0.00 12.53 90.48
41 ******有限公司 0.00 4.20 73.67 0.00 12.47 90.34
42 ************有限公司 0.00 4.20 73.93 0.00 12.17 90.30
43 ******有限公司 0.00 3.78 73.91 0.00 12.59 90.28
44 ******有限公司 0.00 3.78 74.02 0.00 12.47 90.27
45 ************有限公司 0.00 3.78 73.90 0.00 12.43 90.11
46 ************有限公司 0.00 4.22 73.13 0.00 12.70 90.05
47 ************有限公司 0.00 3.78 74.01 0.00 12.10 89.89
48 ******有限公司 0.00 4.20 73.94 0.00 11.60 89.74
49 ************有限公司 0.00 4.20 72.74 0.00 12.80 89.74
50 ******有限公司 0.00 3.78 73.13 0.00 12.66 89.57
51 ******有限公司 0.00 4.20 73.01 0.00 12.34 89.55
52 ************有限公司 0.00 3.78 73.13 0.00 12.53 89.44
53 ************有限公司 0.00 4.20 72.78 0.00 12.46 89.44
54 ************有限公司 0.00 3.78 72.72 0.00 12.74 89.24
55 ******有限公司 0.00 4.20 72.78 0.00 12.20 89.18
56 ******有限责任公司 0.00 3.78 72.67 0.00 12.48 88.93
57 ************有限公司 0.00 3.77 72.91 0.00 12.17 88.85
58 ******有限公司 0.00 3.78 73.10 0.00 11.57 88.45
59 ******有限公司 0.00 4.20 65.92 0.00 13.47 83.59
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
******委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ******有限公司 11.20 13.10 12.80 12.80 12.60
2 ******有限公司 11.20 12.40 12.10 13.10 12.20
3 ******有限公司 11.80 13.30 14.40 12.80 13.30
4 ******有限公司 11.20 12.40 12.20 12.80 12.20
5 ******有限责任公司 11.20 12.80 12.80 12.80 12.10
6 ******有限责任公司 11.20 12.90 12.90 12.80 12.60
7 ******有限公司 12.60 13.70 15.20 12.80 12.80
8 ******有限公司 11.20 13.00 13.40 12.80 12.60
9 ******有限公司 11.20 12.60 12.40 12.80 12.40
10 ******有限公司 11.20 12.80 12.80 12.80 12.40
11 ******有限公司 11.20 12.80 12.80 12.80 12.80
12 ******有限公司 15.80 15.10 15.70 13.90 14.90
13 ******有限公司 11.20 12.70 11.90 12.80 12.00
14 ******有限公司 11.20 12.80 12.60 12.80 12.40
15 ******有限公司 11.20 12.80 13.70 12.80 12.80
16 ******有限公司 11.20 13.50 13.50 12.80 12.60
17 ******有限责任公司 12.10 13.30 15.50 12.80 12.80
18 ******有限公司 11.80 12.60 12.70 12.80 12.00
19 ******有限公司 13.00 13.70 15.80 14.00 13.50
20 ******有限责任公司 11.20 13.10 12.60 12.80 12.20
21 ******有限公司 11.20 12.40 12.10 12.80 12.40
22 ******有限公司 11.20 12.40 11.90 12.80 12.10
23 ******有限公司 13.40 13.80 16.00 14.00 14.20
24 ******有限公司 11.20 13.00 13.20 12.80 12.10
25 ******有限公司 13.20 13.60 15.80 13.40 13.50
26 ******有限公司 11.40 13.00 12.80 12.80 12.80
27 ******有限公司 13.00 14.80 15.80 13.90 14.40
28 ******有限公司 11.20 13.50 12.80 12.80 12.60
29 ******有限公司 11.20 12.80 12.80 12.80 12.80
30 ******有限公司 11.20 12.80 12.30 12.80 12.10
31 ******有限公司 11.20 12.50 13.00 12.80 12.50
32 ******有限公司 13.60 14.10 15.80 13.80 13.90
33 ******有限公司 11.20 12.90 12.40 12.80 11.90
34 ******有限公司 11.20 12.80 12.60 12.80 11.90
35 ******有限公司 13.00 14.90 15.70 13.80 14.20
36 ******有限公司 11.20 12.80 12.60 12.80 11.90
37 ******有限公司 12.20 14.00 15.40 13.60 12.80
38 ******有限公司 12.30 13.40 15.10 13.30 12.80
39 ******有限公司 12.20 13.70 14.70 13.30 13.00
40 ******有限公司 11.20 13.30 13.00 12.80 12.20
41 温岭市市政环境工程公司 11.20 12.40 12.80 12.80 12.00
42 ******有限公司 12.80 13.70 14.60 13.60 13.80
43 ******有限公司 11.20 12.90 12.90 12.80 12.10
44 ******有限公司 11.20 12.20 12.20 12.80 12.20
45 ******有限公司 11.20 12.30 13.30 12.80 12.50
46 ******有限公司 12.30 13.30 15.30 13.90 13.50
47 ******有限公司 11.20 13.10 13.70 12.80 12.50
48 ******有限公司 11.20 11.90 11.60 13.00 11.20
49 ******有限公司 11.20 13.50 13.70 12.80 12.60
50 ******有限公司 11.20 12.60 12.80 12.80 12.60
51 ******有限公司 11.20 13.10 12.60 12.80 12.20
52 ******有限公司 11.20 12.20 11.40 12.80 11.40
53 ******有限公司 11.20 13.00 12.40 12.80 12.20
54 ******有限公司 11.20 14.20 14.80 13.00 12.80
55 ******有限公司 11.20 12.80 12.60 12.80 12.80
56 ******有限公司 12.10 13.30 14.90 13.20 12.80
57 ******有限公司 11.20 12.40 11.90 12.80 12.20
58 ******有限公司 12.10 13.70 14.70 13.00 13.10
59 ******有限公司 12.10 14.00 13.50 12.80 12.80
8、拟定中标人: ******有限公司
9、公示起止时间:     2025/1/15起,至2025/1/20

        投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:南京市雨花台区交通运输局

招标代理:******有限公司

招标人联系人:李科

招标代理联系人:朱化武

招标人联系电话:******

招标代理联系电话:******

招标人地址:南京市雨花区雨花南路2号

招标代理地址:南京市浦口区新城总部大厦B座1513

查看项目详细信息

版权免责声明

【1】凡本网注明"来源:机电设备采购平台"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于机电设备采购平台,转载请必须注明机机电设备采购平台,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

分享到朋友圈
一天内免费查看信息来源站点

分享成功后点击跳转

注册使用者、商机更精准
姓名:*
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
机构名称:
职位:
供应产品:
评标专家会员
商机会员
供采通会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

请扫码添加客服微信或拨打客服热线 0571-28951270 提升会员等级
关注微信
关注微信
关注App
关注App
微信客服
微信客服
返回顶部